domingo, 21 de noviembre de 2010

ARIEL BENITEZ GANO EN BELL VILLE.


MARATON BELL VILLE – CORRIENDO POR MI CIUDAD - 2010


En la ciudad de Bell Ville se desarrolló la prueba principal de 10 Km. y 3 k solidaria, siendo ésta la 3ra. Edición de la prueba "Corriendo por mi ciudad", en un día caluroso con una extenuante temperatura ambiental. En la clasificación general de 10 k fue primero el atleta Ariel Benítez representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA, con una amplia diferencia

(400 mts.) en relación al segundo atleta Carlos Gorosito UNVM. Los cuatro atletas que participaron representando a la casa de altos estudios hicieron podio.

CLASIFICACION

POS.CAT. POS.GEN. TIEMPO APELLIDO Y NOMBRE CIUDAD

DAMAS HASTA 19 AÑOS

1 75 1h 07,38 TOLEDO DALINA EL TREBOL



DAMAS DE 30 A 39 AÑOS

1 54 ,47 GRAIZZERO YANINA BELL VILLE

2 60 52,54 PONCE VALERIA EL TREBOL

3 73 57,35 BARRERA NORA EL TREBOL



CABALLEROS HASTA 19 AÑOS

1 4 37,21 BAIOCHI SANTIAGO BELL VILLE

2 8 39,5 BAIOCHI AGUSTIN BELL VILLE

3 10 40,14 MATULICH EMANUEL VILLA MARIA

4 23 43,59 DIAZ JESUS CORDOBA

5 32 46,12 QUIÑONEZ LEONARDO ORDOÑEZ

6 67 55,47 CAPDEVILA ESTEBAN BELL VILLE



CABALLEROS DE 20 A 29 AÑOS

1 1 35 BENITEZ ARIEL VILLA MARIA

2 2 36,19 GOROSITO CARLOS VILLA MARIA

3 3 36,46 BARRERA EZEQUIEL RIO IV

4 9 39,58 MARRERO LUIS MARCOA JUAREZ

5 15 42,09 IBAÑEZ LUCAS BELL VILLE

6 21 43,21 MACIEL EZEQUIEL EL TREBOL

7 22 43,54 MACIEL LEONEL EL TREBOL

8 28 45,56 TORRES CRISTIAN MARCOA JUAREZ

9 35 47,11 PEREYRA IVAN MORRISON

10 42 48,04 ABREGO JONHATAN BELL VILLE

11 46 48,45 BENI MARIANO BELL VILLE

12 59 52,46 POLIDORO JUAN BELL VILLE

13 70 56,34 CARBALLO LUCIANO BELL VILLE

14 74 58,48 POLIDORO LUCAS BELL VILLE

15 SIN REG. *** MORANO ABEL BELL VILLE

16 SIN REG. *** PERYRA ADRIAN MORRISON

17 SIN REG. *** JUAREZ DIEGO BELL VILLE



CABALLEROS DE 30 A 34 AÑOS



1 20 42,36 PECORA RICARDO LEONES

2 34 47,01 REYES DANIEL BELL VILLE

3 37 47,17 GOMEZ MARCOS EL TREBOL

4 38 47,37 CACERES JORGE EL TREBOL

5 39 47,39 ZUCOTTI ARIEL VILLA MARIA

6 43 48,08 ELUA IGANACIO BELL VILLE

7 50 49,37 CAPPONCELLI NICOLAS BELL VILLE

8 55 51,14 TELER EDGARDO BELL VILLE

9 56 51,18 LUNA DANIEL BELL VILLE

10 66 55,27 PEREYRA HORACIO VILLA MARIA

11 69 56,24 GUDIÑO CARLOS BELL VILLE



CABALLEROS DE 35 A 39 AÑOS

1 17 42,25 URBANO FACUNDO BELL VILLE

2 18 42,27 ELUA JUAN BELL VILLE

3 24 44,3 TURCO WALTER BELL VILLE

4 25 45,18 VAIA ADRIAN BELL VILLE

5 26 45,21 HEREDIA DIEGO MARCOS JUAREZ

6 48 49 VALLINO ADRIAN MORRISON

7 49 49,22 BAZAN JUAN BELL VILLE

8 51 49,5 ROJAS ORLANDO EL TREBOL

9 64 53,41 CONTI LUIS BELL VILLE

10 SIN REG. *** RODRIGUEZ RUBEN BELL VILLE



CABALLEROS DE 40 A 44 AÑOS



1 5 37,52 PERALTA RAMON MARCOS JUAREZ

2 6 38,58 GONZALES EDUARDO MARCOS JUAREZ

3 11 40,58 CLAUSEN CARLOS NOETINGER

4 12 41,16 GUAJARDO JUAN BELL VILLE

5 13 41,37 LEDESMA PEDRO BELL VILLE

6 16 42,24 BIGLIONE DARIO MARCOS JUAREZ

7 19 42,31 DUARTE JOSE BELL VILLE

8 27 45,39 SALGUERO CLAUDIO MORRISON

9 29 45,5 COMIA LUIS BELL VILLE

10 40 47,55 SOSA DANIEL VILLA MARIA

11 44 48,31 VILLARROEL LUIS BELL VILLE

12 45 48,32 LERDA BERNARDO BELL VILLE

13 52 50,22 CORONATI ADRIAN BELL VILLE

14 57 51,35 CAPDEVILA MARIO BELL VILLE

15 SIN REG. *** GRANDOV CARLOS LEONES

16 DESCAL. *** QUIROGA JORGE RIO IV



CABALLEROS DE 45 A 49 AÑOS



1 7 39,22 GOMEZ MIGUEL ROSARIO

2 30 46,06 REARTES HORACIO MARCOS JUAREZ

3 31 46,1 ACTIS RUBEN BELL VILLE

4 47 48,47 MARTINI RICARDO CARRILOBO

5 63 53,4 MORONI GUSTAVO BELL VILLE

6 SIN REG *** DEPETRIS WALTER BELL VILLE



CABALLEROS DE 50 A 54 AÑOS



1 14 41,5 GUAJARDO JORGE BELL VILLE

2 36 47,16 CELIZ DANIEL LEONES

3 41 48 MARTINEZ RAMON BELL VILLE

4 53 50,36 BARRERA ALBERTO BELL VILLE

5 58 52,06 GONZALES DANIEL VILLA MARIA

6 68 56,14 GONZALES ROBERTO BELL VILLE



CABALLEROS DE 55 A 59 AÑOS



1 71 57,27 CEBALLOS ANIBAL BELL VILLE



CABALLEROS DE 60 A 64 AÑOS



1 61 52,55 CASTRO OSCAR MARCOS JUAREZ

2 65 52,58 RASERO ALCIDES EL TREBOL



CABALLEROS DE 65 A 69 AÑOS



1 62 53,01 PALACIOS OSNALDO MARCOS JUAREZ

2 72 57,29 ESLABA ADALBERTO SAN A DE LITIN

3 76 1h12,45 ELUA FRANCISCO BELL VILLE



CABALLEROS MAS DE 70 AÑOS

1 5 Km. 37,48 LOPEZ PILA BELL VILLE

No hay comentarios: